- Úvod
- Veganská výživa
- Proteiny
- Vegan Fitness Slunečnicový Protein BIO - 1000g
Vegan Fitness Slunečnicový Protein BIO - 1000g
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Vegan Fitness Slunečnicový Protein BIO - 1000gSkladem499 Kč446 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Slunečnicový Protein BIO od Vegan Fitness je čistý veganský protein pro komplexní využití a nabírání svalů.
br>| ve 100g | RHP | 25g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1466 kJ | 367 kJ | ||
| 350 kcal | 88 kcal | |||
| Tuky | 10 g | 2,5 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | ||
| Sacharidy | 7 g | 1,75 g | ||
| Z toho cukry | 4 g | 1 g | ||
| Bílkoviny | 47,6 g | 11,9 g | ||
| Sůl | <0,01 g | <0,01 g | ||
| Vláknina | 18 g | 4,5 g | ||
| Vitamín B6 (pyridoxin) | 0,8 mg | 57 % | 0,2 mg | 14 % |
| Kyselina listová | 280 µg | 140 % | 70 µg | 35 % |
| BCAA | 7,68 g | 1,92 g | ||
| Z toho Leucin | 3 g | 0,75 g | ||
| Z toho Valin | 2,56 g | 0,64 g | ||
| Z toho Isoleucin | 2,12 g | 0,53 g | ||
| Kyselina glutamová | 9,33 g | 2,33 g | ||
| Arginin | 3,74 g | 0,93 g |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
100% slunečnicový protein (Helianthus annuus) v BIO kvalitě.
Zboží zařazeno v kategoriích











