- Úvod
- Veganská výživa
- Proteiny
- Vegan Fitness Dýňový Protein BIO- 1000g
Vegan Fitness Dýňový Protein BIO- 1000g
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Vegan Fitness Dýňový Protein BIO- 1000gSkladem429 Kč383 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Komplexní proteinový koncentrát z rakouských dýňových semínek.
br>| ve 100g | v porci 25g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1734 kJ | 434 kJ | |
| 414 kcal | 104 kcal | ||
| Tuky | 12,8 g | 3,2 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,82 g | |
| Sacharidy | 2,5 g | 0,63 g | |
| Z toho cukry | 2,5 g | 0,63 g | |
| Bílkoviny | 57 g | 14,2 g | |
| Sůl | 2 g | 0,5 g | |
| Vláknina | 13 g | 3,25 g | |
| Hořčík | 700 mg | 175 mg | 47 % |
| Zinek | 15 mg | 3,75 mg | 37,5 % |
| Železo | 15 mg | 3,75 mg | 27 % |
| Obsah účinných látek | |||
| BCAA | 9,51 g | 2,38 g | |
| Z toho leucin | 4,23 g | 1,06 g | |
| Z toho valin | 2,83 g | 0,71 g | |
| Z toho isoleucin | 2,45 g | 0,61 g | |
| Kyselina glutamová | 9,8 g | 2,45 g | |
| Arginin | 8,67 g | 2,17 g |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
100% dýňový protein (Cucurbita pepo) v BIO kvalitě
Alergeny:
Neobsahuje.
Zboží zařazeno v kategoriích











