- Úvod
- Sportovní výživa
- Beggs Pure Power Protein 550g - slaný karamel
Beggs Pure Power Protein 550g - slaný karamel

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Beggs Pure Power Protein 550g - slaný karamelSkladem403 Kč360 Kč bez DPH
Prémiový syrovátkový proteinový nápoj v prášku s vysokým obsahem bílkovin obohacený o vitaminy, minerály a trávicí enzymy – bez dalších zbytečností. Ideální pro podporu růstu a udržení svalové hmoty, jako součást jídelníčku po sportovní aktivitě a s vitamíny pro zdravou imunitu. S vysokým obsahem vlákniny i díky chia semínkům, která doplňují recepturu pro plnější chuť a vyvážené složení.
br>| ve 100g | v 55g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1732 kJ | 953 kJ | |
| 414 kcal | 228 kcal | ||
| Tuky | 14 g | 7,5 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 5,1 g | 2,8 g | |
| Sacharidy | 28 g | 15 g | |
| Z toho cukry | 23 g | 13 g | |
| Bílkoviny | 41 g | 23 g | |
| Sůl | 0,14 g | 0,08 g | |
| Vláknina | 9,4 g | 5,2 g | |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Vitamin A | 146 μg-RE | 80,5 μg-RE | 10 % |
| Vitamin D3 | 2,8 μg | 1,53 μg | 31 % |
| Vitamin E | 2,8 mg-α-TE | 1,5 mg-α-TE | 13 % |
| Vitamin K | 12 μg | 6,4 μg | 9 % |
| Vitamin C | 26 mg | 14 mg | 18 % |
| Riboflavin (B2) | 0,27 mg | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B12 | 0,46 μg | 0,26 μg | 10 % |
| Kyselina pantothenová | 1,0 mg | 0,56 mg | 9 % |
| Vápník | 197 mg | 108 mg | 14 % |
| Fosfor | 105 mg | 57,5 mg | 8 % |
| Železo | 2,3 mg | 1,3 mg | 9 % |
| Jód | 32,5 μg | 17,9 μg | 12 % |
| Taurin | 10,4 mg | 5,75 mg | |
| Cholin | 27,8 mg | 15,3 mg | |
| Inositol | 10,2 mg | 5,62 mg | |
| L-Karnitin | 3,47 mg | 1,91 mg | |
| Trávicí enzymy DigeZyme® | 0,30 g | 0,17 g | |
| Aminokyselina | |||
| Kyselina asparagová | 1,8 g | ||
| Kyselina glutamová | 5,0 g | ||
| L-serin | 1,2 g | ||
| Glycin | 0,44 g | ||
| Histidin | 0,62 g | ||
| Arginin | 0,85 g | ||
| Threonin | 1,0 g | ||
| Alanin | 0,76 g | ||
| Prolin | 2,3 g | ||
| Tyrosin | 1,2 g | ||
| Valin | 1,5 g | ||
| Methionin | 0,64 g | ||
| Cystein | 0,28 g | ||
| Isoleucin | 1,2 g | ||
| Leucin | 2,0 g | ||
| Fenylalanin | 1,1 g | ||
| Lysin | 1,9 g | ||
| Tryptofan | 0,32 g |
RHP pro 55g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát WPC80 (z mléka, emulgátor [slunečnicový lecitin]), Beggs směs {laktóza (z mléka), demineralizovaná syrovátka v prášku (z mléka), rostlinné oleje [slunečnicový, kokosový, řepkový], sušené odtučněné mléko, sušené polotučné mléko, maltodextrin, galaktooligosacharidy (z mléka), fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, chlorid draselný, tri-magnesium dicitrát, síran železnatý, hydroxid vápenatý, síran zinečnatý, hydrogenfosforečnan draselný, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný, frukto-oligosachari-dy, L-askorbát sodný, cholin chlorid, meso-inositol, DL-α-tokoferyl-acetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, thiamin hydrochlo-rid, retinylacetát, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, riboflavin, fytomenadion, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin, kukuřičný sirup, olej z Crypthecodinium cohnii, taurin, emulgátor [slunečnicový lecitin], antioxidanty [koncentrát směsi tokoferolů, askorbyl palmitát], L-karnitin-L-tartrát, Bifidobacterium animalis subsp. lactis; 1,5x107 CFU/g}, semena chia (Salvia hispanica) 10,5 %, kakaový prášek (obsah tuku 10-12 %), přírodní aroma, inulin, DigeZyme® (směs trávicích enzymů: amyláza, proteáza, lipáza, celuláza, laktáza).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.










