- Úvod
- Sportovní výživa
- Beggs Pure Power Protein 550g - hořká čokoláda
Beggs Pure Power Protein 550g - hořká čokoláda

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Beggs Pure Power Protein 550g - hořká čokoládaSkladem403 Kč360 Kč bez DPH
Prémiový syrovátkový proteinový nápoj v prášku s vysokým obsahem bílkovin obohacený o vitaminy, minerály a trávicí enzymy – bez dalších zbytečností. Ideální pro podporu růstu a udržení svalové hmoty, jako součást jídelníčku po sportovní aktivitě a s vitamíny pro zdravou imunitu. S vysokým obsahem vlákniny i díky chia semínkům, která doplňují recepturu pro plnější chuť a vyvážené složení.
br>| ve 100g | v 55g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1728 kJ | 950 kJ | |
| 413 kcal | 227 kcal | ||
| Tuky | 14 g | 7,5 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,3 g | 2,4 g | |
| Sacharidy | 31 g | 17 g | |
| Z toho cukry | 26 g | 15 g | |
| Bílkoviny | 40 g | 22 g | |
| Sůl | 0,56 g | 0,31 g | |
| Vláknina | 7,0 g | 3,9 g | |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Vitamin A | 175 μg-RE | 96,4 μg-RE | 12 % |
| Vitamin D3 | 3,3 μg | 1,8 μg | 37 % |
| Vitamin E | 3,4 mg-α-TE | 1,8 mg-α-TE | 15 % |
| Vitamin K | 14 μg | 7,6 μg | 10 % |
| Vitamin C | 31 mg | 17 mg | 21 % |
| Thiamin (B1) | 0,18 mg | 0,10 mg | 9 % |
| Riboflavin (B2) | 0,32 mg | 0,18 mg | 13 % |
| Kyselina listová | 33,3 μg | 18,3 μg | 9 % |
| Vitamin B12 | 0,56 μg | 0,31 μg | 12 % |
| Kyselina pantothenová | 1,2 mg | 0,67 mg | 11 % |
| Vápník | 236 mg | 130 mg | 16 % |
| Fosfor | 125 mg | 68,9 mg | 10 % |
| Železo | 2,8 mg | 1,5 mg | 11 % |
| Zinek | 1,6 mg | 0,89 mg | 9 % |
| Jód | 38,9 μg | 21,4 μg | 14 % |
| Taurin | 12,5 mg | 6,89 mg | |
| Cholin | 33,3 mg | 18,3 mg | |
| Inositol | 12,2 mg | 6,73 mg | |
| L-Karnitin | 4,16 mg | 2,29 mg | |
| Trávicí enzymy DigeZyme® | 0,30 g | 0,17 g | |
| Aminokyselina | |||
| Kyselina asparagová | 1,8 g | ||
| Kyselina glutamová | 5,0 g | ||
| L-serin | 1,2 g | ||
| Glycin | 0,44 g | ||
| Histidin | 0,62 g | ||
| Arginin | 0,85 g | ||
| Threonin | 1,0 g | ||
| Alanin | 0,76 g | ||
| Prolin | 2,3 g | ||
| Tyrosin | 1,2 g | ||
| Valin | 1,5 g | ||
| Methionin | 0,64 g | ||
| Cystein | 0,28 g | ||
| Isoleucin | 1,2 g | ||
| Leucin | 2,0 g | ||
| Fenylalanin | 1,1 g | ||
| Lysin | 1,9 g | ||
| Tryptofan | 0,32 g |
RHP pro 55g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát WPC80 (z mléka, emulgátor [slunečnicový lecitin]), Beggs směs {laktóza (z mléka), demineralizovaná syrovátka v prášku (z mléka), rostlinné oleje [slunečnicový, kokosový, řepkový], sušené odtučněné mléko, sušené polotučné mléko, maltodextrin, galaktooligosacharidy (z mléka), fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, chlorid draselný, tri-magnesium dicitrát, síran železnatý, hydroxid vápenatý, síran zinečnatý, hydrogenfosforečnan draselný, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný, frukto-oligosacharidy, L-askorbát sodný, cholin chlorid, meso-inositol, DL-α-tokoferyl-acetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, thiamin hydrochlorid, retinylacetát, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, riboflavin, fytomenadion, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin, kukuřičný sirup, olej z Crypthecodinium cohnii, taurin, emulgátor [slunečnicový lecitin], antioxidanty [koncentrát směsi tokoferolů, askorbyl palmitát], L-karnitin-L-tartrát, bakterie mléčného kvašení [Bifidobacterium animalis subsp. lactis; 1,5x107 CFU/g]}, semena chia (Salvia hispanica) 10,5 %, přírodní aroma, inulin, himalájská sůl, DigeZyme® (směs trávicích enzymů: amyláza, proteáza, lipáza, celuláza, laktáza).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.










