- Úvod
- Sportovní výživa
- Nutrend Carbodrinx 1000g - meloun
Nutrend Carbodrinx 1000g - meloun
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Nutrend Carbodrinx 1000g - melounSkladem279 Kč249 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Carbodrinx od Nutrend je skvělá energetická směs pro oddálení únavy a podporu regenerace!
br>| v porci 45g | v porci 90 g | v porci 360g ( 4x 90g) | |
| Energetická hodnota | 727 kJ | 1454 kJ | 5814 kJ |
| 171 kcal | 342 kcal | 1368 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| Z toho cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Bílkoviny | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Chrom | 15 % | 30 % | 120 % |
| Sodík | 175 mg | 350 mg | 1400 mg |
| Vitamin E | 19,4 mg | 6,8 mg | 9,0 mg |
| L-Arginin | 200 mg | 400 mg | 1600 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 500 mg | 2000 mg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mcg | 6,4 mcg | 25,6 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Kyselina listová | 40 mcg | 80 mcg | 320 mcg |
| Biotin | 10 mcg | 20 mcg | 80 mcg |
| Vitamin B12 | 0,5 mcg | 1 mcg | 4 mcg |
Složení:
Maltodextrin, fruktóza, sacharóza, glukóza, 3 % isomaltulóza - Palatinose (je zdrojem fruktózy a glukózy), aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, citronan sodný, L-glutamin, chlorid sodný, L-arginin, koncentrát z červené řepy, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), mléčnan chromitý. Může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Alergeny:
Tučně vyznačeny ve složení.
Zboží zařazeno v kategoriích











