- Úvod
- Sportovní výživa
- REGO Rapid Recovery Protein - Science in Sport jahoda 1500 g
REGO Rapid Recovery Protein - Science in Sport jahoda 1500 g

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
REGO Rapid Recovery Protein - Science in Sport jahoda 1500 gSkladem999 Kč892 Kč bez DPH
REGO Rapid Recovery Protein - komplexní směs s vysokým obsahem bílkovin, které podporují růst a udržení svalové hmoty, doplněná o sacharidy, vitamíny a minerální látky
REGO Rapid Recovery Protein je funkční potréninkový nápoj pro sportovce k doplnění bílkovin a dalších živin. Základ tohoto produktu tvoří rychle vstřebatelné sacharidy. Další složkou je sójový izolát, který patří k nejkvalitnějším rostlinným zdrojům bílkovin. Ty podpoří růst a udržení svalové hmoty. Přípravek je navíc doplněn o l-leucin, který má největší anabolický potenciál ze všech aminokyselin a perfektně tak doplňuje tento komplex.
Ve složení nechybí ani celá řada vitamínů a minerálních látek, které jsou důležité pro udržení optimální funkce organismu. Patří k nim například vitamíny C a E, což jsou antioxidanty, které podporují ochranu buněk před oxidačním stresem. Vitamíny B2, B3, B6, B9 a B12 pak přispívají ke snížení únavy a vyčerpání, což je pro aktivní jedince obzvlášť důležité. Ve složení najdete také železo a zinek. Ty přispívají k normální funkci imunitního systému. Zinek se pak navíc podílí na udržení normální hladiny testosteronu v krvi, což jistě ocení nejeden sportovec.
Tento produkt je ideální po tréninku, kdy pomůže s doplněním potřebných živin. Hodí se tak silovým, vytrvalostním i dalším sportovcům, kteří chtějí udělat maximum pro dosažení svých cílů. Díky svému komplexnímu složení ho ocení ale také všichni příznivci zdravého životního stylu. Může být totiž vhodný i jako občasná náhrada jednoho jídla ve dnech, kdy se nestíháte najíst. Je bez laktózy a vhodný i pro vegany a vegetariány.
REGO Rapid Recovery Protein a jeho výhody
- komplexní směs bílkovin, sacharidů, vitamínů a minerálních látek
- má formu dobře rozpustného prášku
- je obohacený o l-leucin
- díky vysokému obsahu bílkovin podporuje udržení a růst svalové hmoty
- obsahuje železo a zinek, které přispívají k normální funkci imunity
- přispívá ke snížení únavy díky obsahu vitamínů B2, B3, B6, B9 a B12
- je ideální pro silové i vytrvalostní sportovce
- dá se využít i jako rychlá svačina
- neobsahuje laktózu
- je vhodný pro vegetariány a vegany
Složení
Příchuť jahoda: Sójový proteinový izolát (50 %), maltodextrin (44 %), L-leucin, přírodní aroma, chlorid sodný, barvivo (červená řepa), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), vitamíny a minerální látky (vitamín C, niacin, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinečnatý, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotin, vitamín B12), zahušťovadlo (xantanová guma), sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda: Sójový proteinový izolát (48 %), maltodextrin (40 %), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, přírodní aroma, L-leucin, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), vitamíny a minerální látky (vitamín C, niacin, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinečnatý, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotin, vitamín B12), zahušťovadlo (xantanová guma).
Příchuť vanilka: Sójový proteinový izolát (50 %), maltodextrin (44 %), přírodní aroma, L-leucin, chlorid sodný, vitamíny a minerální látky (vitamín C, niacin, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinečnatý, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotin, vitamín B12), zahušťovadlo (xantanová guma), sladidlo (sukralóza).
Dávkování
Přidejte 50 g (přibližně dvě plné odměrky) do 500 ml studené vody a dobře promíchejte.
Tento produkt není určený ke smíchání s mlékem, protože to zpomaluje rychlost vstřebání.
Doporučuje se maximálně 3 porce denně
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty - příchuť jahoda | 100g | 50g |
| Energetická hodnota | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kj / 178 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 45 g | 23 g |
| - z toho cukry | 3,3 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 43 g | 21 g |
| Sůl | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerální látky (% RI*) | ||
| Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacin | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotin | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantothenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinek | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 965 mg | 483 mg |
| L-leucin | 5,0 g | 2,5 g |
| Nutriční hodnoty - příchuť čokoláda | 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kj / 177 kcal |
| Tuky | 0,8 g | 0,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 43 g | 22 g |
| - z toho cukry | 2,9 g | 1,5 g |
| Bílkoviny | 42 g | 21 g |
| Sůl | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerální látky (% RI*) | ||
| Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacin | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotin | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantothenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinek | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 951 mg | 475 mg |
| L-leucin | 5,0 g | 2,5 g |
| Nutriční hodnoty - příchuť vanilka | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 45 g | 23 g |
| - z toho cukry | 3,1 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 43 g | 21 g |
| Sůl | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerální látky (% RI*) | ||
| Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacin | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotin | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantothenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinek | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 965 mg | 483 mg |
| L-leucin | 5,0 g | 2,5 g |
*Referenční výživové hodnoty
Upozornění
Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosahu přímé slunečního záření. Tento produkt je určený na používání spolu s pestrou, vyváženou stravou a zdravým životním stylem.
Tento produkt je vhodný pro vegany.
Alergeny viz tučně vyznačené složky. Vyrobeno v zařízení, které zpracovává také mléko.










