- Úvod
- Sportovní výživa
- FitBoom Whey Protein 80% 1000g - kokos
FitBoom Whey Protein 80% 1000g - kokos
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
FitBoom Whey Protein 80% 1000g - kokosSkladem630 Kč563 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Whey Protein 80% od FitBoom je velmi chutný a lehce rozpustný syrovátkový protein, kterým snadno obohatíte svoji stravu o kvalitní zdroj bílkovin.
br>| ve 100g | v porci 35g | |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| 384 kcal | 135 kcal | |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | ||
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinek | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Iron | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzym Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| LuteIn | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Složení:
Sušený koncentrát syrovátkové bílkoviny, sušené odtučněné mléko, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromu, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumarát železnatý, trávicí enzymy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), KOKOS: přírodní kokosová příchuť.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Zboží zařazeno v kategoriích











