- Úvod
- Sportovní výživa
- Proteiny
- Syrovátkové
- Extrifit Whey Hydro Peptides - 420 kapslí
Extrifit Whey Hydro Peptides - 420 kapslí
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Extrifit Whey Hydro Peptides - 420 kapslíSkladem999 Kč892 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Whey Hydro Peptides od Extrifit obsahuje syrovátkové peptidy z enzymaticky hydrolyzovaného koncentrátu s nejvyšším stupněm hydrolýzy DH 32.
br>| ve 100g | 12 kapslí | |
| Energetická hodnota | 1 537 kJ | 203 kJ |
| 366 kcal | 48 kcal | |
| Tuky | 5,9 g | 0,8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 5,0 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 4,2 g | 0,6 g |
| Z toho cukry | 4,2 g | 0,6 g |
| Bílkoviny | 74 g | 10 g |
| Sůl | 1,50 g | 0,20 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | ||
| L-alanin | 3 180 mg | 420 mg |
| L-arginin | 1 783 mg | 235 mg |
| L-cystein | 1 590 mg | 210 mg |
| Glycin | 1 239 mg | 164 mg |
| L-histidin | 1 203 mg | 159 mg |
| Kyselina asparagová | 7 090 mg | 936 mg |
| Kyselina glutamová | 11 353 mg | 1 499 mg |
| L-lysin | 5 960 mg | 787 mg |
| L-methionin | 1 203 mg | 159 mg |
| L-fenylalanin | 2 134 mg | 282 mg |
| L-prolin | 3 760 mg | 496 mg |
| L-serin | 3 524 mg | 465 mg |
| L-threonin | 4 806 mg | 634 mg |
| L-tryptofan | 930 mg | 123 mg |
| L-tyrosin | 2 013 mg | 266 mg |
| L-leucin | 6 976 mg | 921 mg |
| L-izoleucin | 3 760 mg | 496 mg |
| L-valin | 3 796 mg | 501 mg |
| CELKEM AMINOKYSELIN | 66 300 mg | 8 752 mg |
Složení:
Enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát DH 32 (země původu: EU), kapsle (želatina, barvivo: oxidy železa, leštící látka: šelak).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Zboží zařazeno v kategoriích











