- Úvod
- Sportovní výživa
- Proteiny
- Syrovátkové
- Extrifit Clear Iso Whey Protein 90 900g - tropické ovoce
Extrifit Clear Iso Whey Protein 90 900g - tropické ovoce
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Extrifit Clear Iso Whey Protein 90 900g - tropické ovoceSkladem1 469 Kč1 312 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Clear Iso Whey Protein 90 od Extrifit je osvěžující syrovátkový izolát, co chutná jako limonáda, ale funguje jako špičkový protein.
br>| ve 100g | ve 25g | |
| Energetická hodnota | 1 433 kJ | 358 kJ |
| 341 kcal | 85 kcal | |
| Tuky | 0,2 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 0,4 g |
| Z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
| Bílkoviny | 83 g | 21 g |
| Sůl | 0,10 g | 0,03 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,1 g |
| Hodnoty účinných látek | ||
| L-alanin | 4 933 mg | 1 233 mg |
| L-arginin | 1 779 mg | 445 mg |
| L-cystein | 1 941 mg | 485 mg |
| Glycin | 1 375 mg | 344 mg |
| L-histidin | 1 375 mg | 344 mg |
| Kyselina asparagová | 9 461 mg | 2 365 mg |
| Kyselina glutamová | 16 254 mg | 4 063 mg |
| L-lysin | 8 491 mg | 2 123 mg |
| L-methionin | 2 022 mg | 505 mg |
| L-fenylalanin | 2 426 mg | 606 mg |
| L-prolin | 5 822 mg | 1 456 mg |
| L-serin | 4 447 mg | 1 112 mg |
| L-threonin | 6 955 mg | 1 739 mg |
| L-tryptofan | 1 456 mg | 364 mg |
| L-tyrosin | 2 264 mg | 566 mg |
| L-leucin | 9 138 mg | 2 284 mg |
| L-izoleucin | 6 065 mg | 1 516 mg |
| L-valin | 5 499 mg | 1 375 mg |
| CELKEM BCAA | 20 702 mg | 5 175 mg |
| CELKEM AMINOKYSELIN | 91 703 mg | 22 925 mg |
Složení:
Syrovátkový proteinový izolát 97 % (země původu: EU), aromata, regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní barvivo: karoteny, sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid křemičitý, emulgátor: lecitiny.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Zboží zařazeno v kategoriích











