- Úvod
- Sportovní výživa
- BAD ASS Whey - 2kg - jahoda
BAD ASS Whey - 2kg - jahoda
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- K tomuto produktu zákazníci nejčastěji přidají do košíku1
BAD ASS Whey - 2kg - jahodaNení skladem1 349 Kč1 204 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Whey od BAD ASS je syrovátkový protein s vysokým obsahem bílkovin a bohatou dávkou BCAA v každé odměrce.
br>| ve 100g | ve 30g | |
| Energetická hodnota | 1643 kJ | 499 kJ |
| 389 kcal | 118 kcal | |
| Tuky | 7,5 g | 2,3 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 5,2 g | 1,6 g |
| Sacharidy | 4,2 g | 2,3 g |
| Z toho cukry | 4,1 g | 2,3 g |
| Bílkoviny | 76 g | 23 g |
| Aminokyselinové spektrum | ||
| L-leucin | 8,7 g | 2,6 g |
| L-isoleucin | 5,1 g | 1,5 g |
| L-valin | 5 g | 1,5 g |
| BCAA celkem | 18,8 g | 5,6 g |
| Kyselina L-asparagová | 7,4 g | 2,2 g |
| Kyselina L-glutamová | 11,3 g | 3,4 g |
| L-serin | 4 g | 1,2 g |
| Glycin | 1,6 g | 0,5 g |
| L-histidin | 1,5 g | 0,4 g |
| L-arginin | 2,7 g | 0,8 g |
| L-alanin | 4 g | 1,2 g |
| L-prolin | 2,3 g | 0,7 g |
| L-tyrosin | 2,5 g | 0,8 g |
| L-metionin | 1,7 g | 0,5 g |
| Cystein | 1,9 g | 0,6 g |
| L-fenylalanin | 2,8 g | 0,8 g |
| L-lysin | 6,6 g | 2 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 0,4 g |
Složení:
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka), aromata, zahušťovadlo (xanthan), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), sladidla (sukralóza, acesulfam draselný).
Alergeny:
Tučně vyznačeny ve složení.
K tomuto produktu zákazníci nejčastěji přidají do košíku 1
0 hodnocení
229 Kč
204 Kč
bez DPH
229 Kč
204 Kč
bez DPH
Skladem
Zboží zařazeno v kategoriích











